模型介绍
Seedream 4.0-5.0 原生支持文本、单图和多图输入,实现基于主体一致性的多图融合创作、图像编辑、组图生成等多样玩法,让图像创作更加自由可控。
Seedream 5.0 pro 专属能力(new)
- 交互编辑:支持通过坐标、框选、箭头等多种方式指定编辑位置,精准编辑图片,实现局部元素替换、物品定位、区域生成等精细化操作。
- 图层拆分:支持将单张图片的主体、背景、文字、装饰元素等内容自动拆解为 1 张底图和最多 16 个独立且带透明通道的图层,便于移动、缩放、替换、调色等二次编辑。
- 原生多语种生成:新增支持俄语、阿拉伯语、菲律宾语、泰语、土耳其语、韩语、马来语、西班牙语、葡萄牙语、印尼语、法语、德语、越南语、日语等 14 种语言的原生文字生成能力。
模型能力
| 模型名称 | Seedream 5.0 pro | Seedream 5.0 lite | Seedream 4.5 | Seedream 4.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 ID (Model ID) | doubao-seedream-5-0-pro-260628 | doubao-seedream-5-0-260128(同时支持:doubao-seedream-5-0-lite-260128) | doubao-seedream-4-5-251128 | doubao-seedream-4-0-250828 | |
| 文生图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 文生组图 | 暂不支持 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 单 / 多图生图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 单 / 多图生组图 | 暂不支持 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 交互编辑 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 图层拆分 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 流式输出 | 暂不支持 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 联网搜索 | 暂不支持 | ✓ | ✗ | ✗ | |
| 模型参数 | 分辨率 | 1K, 1.5K, 2K | 2K, 3K, 4K | 2K, 4K | 1K, 2K, 4K |
| 输出格式 | png, jpeg | png, jpeg | jpeg | jpeg | |
| 提示词优化模式 | 标准模式, 极速模式 | 标准模式 | 标准模式 | 标准模式, 极速模式 | |
| 生成数量限制 | 支持生成单图/多张图层( 1张底图+16张图层) | 输入的参考图数量 + 最终生成的图片数量 ≤ 15 张 | |||
| 限流 IPM(张 / 分钟) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
